Næringskundar med forbruk over 100.000 kWh (ekskl. statlege avgifter)
Fastbeløp | kr. pr. år* | 2950,00 |
Effektledd | kr/kW pr. mnd. | |
Fyrste 100 kW | kr. | 35,00 |
Neste 100 kW | kr. | 25,00 |
Neste 200 kW | kr. | 20,00 |
Over 400 kW | kr. | 12,00 |
Energiledd | øre/kWh | |
Sommar | øre | 11,75 |
Vinter | øre | 14,25 |
Statlege avgifter | øre/kWh | |
Forbruksavgift ordinær sats 01.01.23 t.o.m. 31.3.2023 | øre | 9,16 |
Forbruksavgift ordinær sats f.o.m. 01.04.23 | øre | 15,84 |
Forbruksavgift redusert sats | øre | 0,546 |
Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.
* Lovbestemt påslag til Enovas energifond er innrekna i fastbeløpet, avgifta utgjer 800 kr/år.
For næringskundar er alle prisane oppgjeve ekskl. meirverdiavgift.