
Nettleige 01.04.2023
Nettleige er prisen SkiakerNett AS tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar.
Kundar med årsforbruk under 100 000 kWh | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
Energiledd | 14,00 | 17,50 | øre/kWh |
Fastleddet er basert på snittet av dei 3 timane de brukar mest straum i månaden. Dei 3 timane er tatt frå 3 ulike dagar i løpet av månaden. De kan difor vere på ulike trinn frå ein månad til ein annan.
Under ser de pristabellen for fastleddet i 2023.
Kundar med årsforbruk under 100 000 kWh | ||||
Trinn - i kWh | Ekskl. MVA | Inkl. MVA | ||
0 til 2 kWh | 256,0 | 320,0 | kr/mnd | |
2 til 5 kWh | 320,0 | 400,0 | kr/mnd | |
5 til 10 kWh | 400,0 | 500,0 | kr/mnd | |
10 til 15 kWh | 499,2 | 624,0 | kr/mnd | |
15 til 20 kWh | 623,2 | 779,0 | kr/mnd | |
20 til 25 kWh | 720,0 | 900,0 | kr/mnd | |
25 til 50 kWh | 971,2 | 1 214,0 | kr/mnd | |
50 til 75 kWh | 1 212,0 | 1 515,0 | kr/mnd | |
75 til 100 kWh | 1 512,8 | 1 891,0 | kr/mnd | |
100 til 150 kWh | 1 888,8 | 2 361,0 | kr/mnd | |
150 til 200 kWh | 2 000,0 | 2500,0 | kr/mnd | |
200 + kWh | 2 500,0 | 3 125,0 | kr/mnd |
Statlege avgifter | Ekskl. MVA | Inkl. MVA | |
Forbruksavgift | 15,84 | 19,80 | øre/kWh |
Forbruksavgift redusert sats* | 0,546 | 0,682 | øre/kWh |
Enova Privat | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Enova Næring | 800 | 1000 | kr/år |
* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33