Næringskundar med forbruk over 100.000 kWh (ekskl. statlege avgifter)
Fastbeløp | kr. pr. år | 2150 |
Effektledd | kr/kW pr. mnd. | |
Fyrste 100 kW | kr. | 35,00 |
Neste 100 kW | kr. | 25,00 |
Neste 200 kW | kr. | 20,00 |
Over 400 kW | kr. | 12,00 |
Energiledd | øre/kWh | |
Sommar (01.05-01.10) | øre | 11,75 |
Vinter (01.10-01.05) | øre | 14,25 |
Statlege avgifter | øre/kWh | |
Forbruksavgift (01.01 – 01.04) | øre | 9,51 |
Forbruksavgift (01.04 - 01.01) | øre | 16,44 |
Forbruksavgift redusert sats | øre | 0,58 |
Enova Fastavgift | kr. pr. år | 800 |
For næringskundar er alle prisane oppgjeve ekskl. meirverdiavgift.