
Strømstøtte ordning på grunn av høg strømpris
Gjennomsnitt timespot for måned (Område NO3) | Øre/kWh eks. mva. | Strømstøtte øre/kWh | ||
Februar 2023 | 48,65 | 0,00 | ||
Januar 2023 | 69,61 | 0,00 | ||
Desember 2022 | 181,53 | 125,47 | ||
November 2022 | 63,77 | 0,00 | ||
Oktober 2022 | 35,97 | 0,00 | ||
September 2022 | 75,29 | 5,95 |
Støttesatsen er ein prosentdel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh eks. mva. og gjennomsnittsprisen pr månad på kraftbørsen. Denne andelen er 90 prosent frå og med september 2022.
Gjennomsnitt timespot for veke (Område NO3) | Øre/kWh eks. mva. Påslag kjem i tillegg | |
12/2023 | 53,77 | |
11/2023 | 57,11 | |
10/2023 | 87,22 | |
9/2023 | 33,67 | |
8/2023 | 52,66 | |
7/2023 | 43,37 | |
6/2023 | 32,99 | |
5/2023 | 69,87 | |
4/2023 | 40,80 | |
3/2023 | 85,81 | |
2/2023 | 93,99 | |
1/2023 | 105,69 | |
52/2022 | 56,73 | |
51/2022 | 135,77 | |
50/2022 | 312,76 | |
49/2022 | 301,54 | |
48/2022 | 336,60 |
NB! Det er NordPool Spot sin gjennomsnittspris som gjeld. Det er IKKJE kva den enkelte kunde faktisk betaler. Ordninga er uavhengig av kva strømavtale kunden har.
Les mer om ordninga på NVE sine informasjonssider: