Nettleige 01.06.2024
Nettleige er prisen SkiakerNett AS tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar.
Kundar med årsforbruk under 100 000 kWh | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
Energiledd | 18,00 | 22,50 | øre/kWh |
Fastleddet er basert på snittet av dei 3 timane de brukar mest straum i månaden. Dei 3 timane er tatt frå 3 ulike dagar i løpet av månaden. Dei kan difor vere på ulike trinn frå ein månad til ein annan.
Under ser de pristabellen for fastleddet i 2024.
Fastledd | ||||
Trinn - i kW | Ekskl. MVA | Inkl. MVA | ||
0 til 2 kW | 256,0 | 320,0 | kr/mnd | |
2 til 5 kW | 320,0 | 400,0 | kr/mnd | |
5 til 10 kW | 400,0 | 500,0 | kr/mnd | |
10 til 15 kW | 499,2 | 624,0 | kr/mnd | |
15 til 20 kW | 623,2 | 779,0 | kr/mnd | |
20 til 25 kW | 720,0 | 900,0 | kr/mnd | |
25 til 50 kW | 971,2 | 1 214,0 | kr/mnd | |
50 til 75 kW | 1 212,0 | 1 515,0 | kr/mnd | |
75 til 100 kW | 1 512,8 | 1 891,0 | kr/mnd | |
100 til 150 kW | 1 888,8 | 2 361,0 | kr/mnd | |
150 til 200 kW | 2 000,0 | 2500,0 | kr/mnd | |
200 + kW | 2 500,0 | 3 125,0 | kr/mnd |
Statlege avgifter | Ekskl. MVA | Inkl. MVA | |
Forbruksavgift (01.04 - 01.01) | 16,44 | 20,55 | øre/kWh |
Forbruksavgift redusert sats** | 0,58 | 0,725 | øre/kWh |
Enova Privat | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Enova Næring | 800 | 1000 | kr/år |
* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33